Standings

Tournament name: Kids and Youth Tournament Oct 3
Info Rounds Standings
Position Name Points Round #1 Round #2 Round #3 Round #4 Round #5 Round #6 Round #7 Buc1 BucT
1 Jared David 5.5 +B9 =W2 +B5 +W6 +B4 -W3 +B8 27.5 30.5
2 Finn Xiao 5.5 +W13 =B1 +W3 -B4 +W7 +B9 +W6 25.5 26.5
3 Hawoon Jung 5.0 +B12 +W5 -B2 +W8 +B6 +B1 -W4 28.0 30.0
4 Sofie M. Tantamco 5.0 +B11 +W7 -B6 +W2 -W1 +B10 +B3 26.0 29.0
5 Rukia M. Tantamco 5.0 +W10 -B3 -W1 +B11 +W8 +B12 +W7 22.5 24.5
6 Klaire Catahay 4.0 +B8 +W9 +W4 -B1 -W3 +B7 -B2 27.0 30.0
7 Benedict Ramon Naz 3.0 +B14 -B4 +W11 +W12 -B2 -W6 -B5 24.5 25.5
8 Siwoon Jung 3.0 -W6 +B13 +W10 -B3 -B5 +W14 -W1 23.5 24.5
9 Roshan Joseph 3.0 -W1 -B6 +W14 +B10 +W11 -W2 -B13 22.0 23.0
10-11 Leo Cho 3.0 -B5 +W12 -B8 -W9 +B13 -W4 +B14 19.0 20.0
10-11 Gabrielle Ji 3.0 -W4 +B14 -B7 -W5 -B9 +W13 +B12 19.0 20.0
12 Huiyue Chen 2.0 -W3 -B10 +W13 -B7 +B14 -W5 -W11 20.0 21.0
13 Levi Mrowka 1.0 -B2 -W8 -B12 -W14 -W10 -B11 +W9 19.5 20.5
14 Kian Tollett 1.0 -W7 -W11 -B9 +B13 -W12 -B8 -W10 17.0 18.0
15 Jose Mariano III 1.0 +BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0