Standings

Tournament name: : SIH Chess Championship - June 2026 (Day 2)
Info Rounds Standings
Position Name Points Round #1 Round #2 Round #3 Round #4 Round #5 Round #6 Buc1 BucT
1 Aidan 12.0 +W12 -B6 +W10 +B3 +W5 +W11 19.0 21.5
2 Alex D 11.0 +B11 +W5 +B6 +W9 +W4 -B3 20.0 23.0
3 Finn 10.0 +B17 +W10 +B13 -W1 +B9 +W2 19.0 20.0
4 Leyang 9.0 -W13 +B14 +W12 +W6 -B2 +B10 17.0 19.5
5 Emma 8.0 +B16 -B2 +W17 +W13 -B1 +W9 18.5 19.5
6 Noah 7.5 +B18 +W1 -W2 -B4 =B12 +W16 19.0 20.5
7 James 7.5 +W14 -B9 =W11 -B19 +W15 +B12 14.0 16.5
8 Tristan 7.5 =W15 -B13 +W14 -B11 +W18 +B19 14.0 15.5
9 Ryker 7.0 +B22 +W7 +B15 -B2 -W3 -B5 20.0 20.5
10 Mahmoud 7.0 +W21 -B3 -B1 +W15 +B13 -W4 19.5 20.0
11 Mohammad 6.5 -W2 +B16 =B7 +W8 +W19 -B1 19.5 22.0
12 Rodrigo 6.5 -B1 +W18 -B4 +B17 =W6 -W7 17.5 18.5
13 Austin 6.0 +B4 +W8 -W3 -B5 -W10 +B18 19.5 21.0
14 Jesse 5.5 -B7 -W4 -B8 =BYE +W21 +B17 13.5 14.0
15 Gibson 5.0 =B8 +W19 -W9 -B10 -B7 +W21 15.5 16.0
16 Robin 4.5 -W5 -W11 =B18 +B22 +W17 -B6 13.5 14.0
17 Johan 4.0 -W3 +B21 -B5 -W12 -B16 -W14 16.5 17.0
18 Jing 4.0 -W6 -B12 =W16 +B21 -B8 -W13 15.0 15.5
19 Joshua E 2.5 =BYE -B15 +W22 +W7 -B11 -W8 16.0 16.5
20 Alex L 2.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0
21 Aaron 1.5 -B10 -W17 =BYE -W18 -B14 -B15 11.5 12.5
22 Cole 1.5 -W9 =BYE -B19 -W16 BYE BYE 8.0 10.5