Rounds

Tournament name: Kids and Youth Tournament Oct 3
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6 7

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Roshan Joseph 0.0 0-1 0.0 Jared David
2 Rukia M. Tantamco 0.0 1-0 0.0 Leo Cho
3 Gabrielle Ji 0.0 0-1 0.0 Sofie M. Tantamco
4 Finn Xiao 0.0 1-0 0.0 Levi Mrowka
5 Huiyue Chen 0.0 0-1 0.0 Hawoon Jung
6 Siwoon Jung 0.0 0-1 0.0 Klaire Catahay
7 Kian Tollett 0.0 0-1 0.0 Benedict Ramon Naz
8 Jose Mariano III 0.0 Bye

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Jared David 1.0 0.5-0.5 1.0 Finn Xiao
2 Hawoon Jung 1.0 1-0 1.0 Rukia M. Tantamco
3 Sofie M. Tantamco 1.0 1-0 1.0 Benedict Ramon Naz
4 Klaire Catahay 1.0 1-0 0.0 Roshan Joseph
5 Levi Mrowka 0.0 0-1 0.0 Siwoon Jung
6 Leo Cho 0.0 1-0 0.0 Huiyue Chen
7 Kian Tollett 0.0 0-1 0.0 Gabrielle Ji

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Klaire Catahay 2.0 1-0 2.0 Sofie M. Tantamco
2 Finn Xiao 1.5 1-0 2.0 Hawoon Jung
3 Rukia M. Tantamco 1.0 0-1 1.5 Jared David
4 Siwoon Jung 1.0 1-0 1.0 Leo Cho
5 Benedict Ramon Naz 1.0 1-0 1.0 Gabrielle Ji
6 Roshan Joseph 0.0 1-0 0.0 Kian Tollett
7 Huiyue Chen 0.0 1-0 0.0 Levi Mrowka

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Jared David 2.5 1-0 3.0 Klaire Catahay
2 Sofie M. Tantamco 2.0 1-0 2.5 Finn Xiao
3 Hawoon Jung 2.0 1-0 2.0 Siwoon Jung
4 Benedict Ramon Naz 2.0 1-0 1.0 Huiyue Chen
5 Gabrielle Ji 1.0 0-1 1.0 Rukia M. Tantamco
6 Leo Cho 1.0 0-1 1.0 Roshan Joseph
7 Levi Mrowka 0.0 0-1 0.0 Kian Tollett

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Sofie M. Tantamco 3.0 0-1 3.5 Jared David
2 Klaire Catahay 3.0 0-1 3.0 Hawoon Jung
3 Finn Xiao 2.5 1-0 3.0 Benedict Ramon Naz
4 Rukia M. Tantamco 2.0 1-0 2.0 Siwoon Jung
5 Roshan Joseph 2.0 1-0 1.0 Gabrielle Ji
6 Kian Tollett 1.0 0-1 1.0 Huiyue Chen
7 Levi Mrowka 0.0 0-1 1.0 Leo Cho

Round 6

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Jared David 4.5 0-1 4.0 Hawoon Jung
2 Roshan Joseph 3.0 0-1 3.5 Finn Xiao
3 Benedict Ramon Naz 3.0 0-1 3.0 Klaire Catahay
4 Huiyue Chen 2.0 0-1 3.0 Rukia M. Tantamco
5 Leo Cho 2.0 0-1 3.0 Sofie M. Tantamco
6 Siwoon Jung 2.0 1-0 1.0 Kian Tollett
7 Gabrielle Ji 1.0 1-0 0.0 Levi Mrowka

Round 7

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Hawoon Jung 5.0 0-1 4.0 Sofie M. Tantamco
2 Finn Xiao 4.5 1-0 4.0 Klaire Catahay
3 Siwoon Jung 3.0 0-1 4.5 Jared David
4 Rukia M. Tantamco 4.0 1-0 3.0 Benedict Ramon Naz
5 Levi Mrowka 0.0 1-0 3.0 Roshan Joseph
6 Huiyue Chen 2.0 0-1 2.0 Gabrielle Ji
7 Kian Tollett 1.0 0-1 2.0 Leo Cho
Print