Rounds

Tournament name: Lange Schachnacht
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Levi Noack 0.0 0-1 0.0 Mattis Focken
2 Julius Kuhrcke 0.0 0-1 0.0 Jonathan Suhr
3 Tim Pritzlaff 0.0 1-0 0.0 Domenik Succo
4 Emil Welkerle 0.0 0-1 0.0 Jannis Marake
5 Milan Krimilowski 0.0 1-0 0.0 Hannes Bercht
6 Tobias Trüller 0.0 1-0 0.0 Paul Schäcke
7 Frau Wohlenberg 0.0 1-0 0.0 Justus Harbs
8 Felix Bollow 0.0 0-1 0.0 Justus Tschapeck
9 Herr Weber 0.0 1-0 0.0 Colin Scheel
10 Philip Johanssen 0.0 0-1 0.0 Max Eggers
11 Matti Eckmann 0.0 0-1 0.0 Lukas Pritzlaff
12 Jakob Bollow 0.0 1-0 0.0 Barne Hippler
13 Fynn Dellith 0.0 Bye

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Jonathan Suhr 1.0 0-1 1.0 Herr Weber
2 Max Eggers 1.0 0-1 1.0 Tim Pritzlaff
3 Jannis Marake 1.0 0-1 1.0 Tobias Trüller
4 Mattis Focken 1.0 0-1 1.0 Milan Krimilowski
5 Lukas Pritzlaff 1.0 1-0 1.0 Frau Wohlenberg
6 Justus Tschapeck 1.0 0-1 1.0 Fynn Dellith
7 Paul Schäcke 0.0 1-0 1.0 Jakob Bollow
8 Hannes Bercht 0.0 1-0 0.0 Levi Noack
9 Justus Harbs 0.0 0-1 0.0 Matti Eckmann
10 Barne Hippler 0.0 0-1 0.0 Emil Welkerle
11 Colin Scheel 0.0 1-0 0.0 Julius Kuhrcke
12 Domenik Succo 0.0 1-0 0.0 Felix Bollow
13 Philip Johanssen 0.0 Bye

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Tim Pritzlaff 2.0 1-0 2.0 Tobias Trüller
2 Milan Krimilowski 2.0 0-1 2.0 Lukas Pritzlaff
3 Fynn Dellith 2.0 1-0 2.0 Herr Weber
4 Mattis Focken 1.0 0-1 1.0 Jonathan Suhr
5 Domenik Succo 1.0 0-1 1.0 Jannis Marake
6 Emil Welkerle 1.0 0-1 1.0 Paul Schäcke
7 Frau Wohlenberg 1.0 1-0 1.0 Hannes Bercht
8 Colin Scheel 1.0 1-0 1.0 Justus Tschapeck
9 Jakob Bollow 1.0 1-0 1.0 Max Eggers
10 Matti Eckmann 1.0 0-1 1.0 Philip Johanssen
11 Levi Noack 0.0 1-0 0.0 Justus Harbs
12 Julius Kuhrcke 0.0 1-0 0.0 Barne Hippler
13 Felix Bollow 0.0 Bye

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Lukas Pritzlaff 3.0 0-1 3.0 Tim Pritzlaff
2 Jonathan Suhr 2.0 0-1 3.0 Fynn Dellith
3 Jannis Marake 2.0 1-0 2.0 Jakob Bollow
4 Herr Weber 2.0 1-0 2.0 Milan Krimilowski
5 Paul Schäcke 2.0 0-1 2.0 Colin Scheel
6 Philip Johanssen 2.0 1-0 2.0 Frau Wohlenberg
7 Tobias Trüller 2.0 1-0 1.0 Levi Noack
8 Justus Tschapeck 1.0 0-1 1.0 Julius Kuhrcke
9 Max Eggers 1.0 1-0 1.0 Domenik Succo
10 Hannes Bercht 1.0 1-0 1.0 Matti Eckmann
11 Felix Bollow 1.0 1-0 1.0 Mattis Focken
12 Justus Harbs 0.0 0-1 1.0 Emil Welkerle
13 Barne Hippler 0.0 Bye

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Fynn Dellith 4.0 0-1 4.0 Tim Pritzlaff
2 Colin Scheel 3.0 1-0 3.0 Jannis Marake
3 Herr Weber 3.0 1-0 3.0 Philip Johanssen
4 Tobias Trüller 3.0 0-1 3.0 Lukas Pritzlaff
5 Jakob Bollow 2.0 0-1 2.0 Jonathan Suhr
6 Milan Krimilowski 2.0 0.5-0.5 2.0 Max Eggers
7 Julius Kuhrcke 2.0 0-1 2.0 Paul Schäcke
8 Frau Wohlenberg 2.0 0-1 2.0 Felix Bollow
9 Emil Welkerle 2.0 1-0 2.0 Hannes Bercht
10 Barne Hippler 1.0 0-1 1.0 Levi Noack
11 Mattis Focken 1.0 0-1 1.0 Justus Tschapeck
12 Matti Eckmann 1.0 0-1 1.0 Domenik Succo
13 Justus Harbs 0.0 Bye

Round 6

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Tim Pritzlaff 5.0 1-0 4.0 Herr Weber
2 Lukas Pritzlaff 4.0 0-1 4.0 Fynn Dellith
3 Felix Bollow 3.0 1-0 4.0 Colin Scheel
4 Jonathan Suhr 3.0 0-1 3.0 Tobias Trüller
5 Jannis Marake 3.0 1-0 3.0 Paul Schäcke
6 Philip Johanssen 3.0 0-1 3.0 Emil Welkerle
7 Justus Tschapeck 2.0 1-0 2.5 Milan Krimilowski
8 Max Eggers 2.5 0.5-0.5 2.0 Frau Wohlenberg
9 Levi Noack 2.0 0-1 2.0 Jakob Bollow
10 Domenik Succo 2.0 0-1 2.0 Julius Kuhrcke
11 Hannes Bercht 2.0 0-1 1.0 Barne Hippler
12 Justus Harbs 1.0 0-1 1.0 Mattis Focken
13 Matti Eckmann 1.0 Bye

Round 7

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Emil Welkerle 4.0 0-1 6.0 Tim Pritzlaff
2 Fynn Dellith 5.0 1-0 4.0 Jannis Marake
3 Herr Weber 4.0 0-1 4.0 Felix Bollow
4 Colin Scheel 4.0 1-0 4.0 Lukas Pritzlaff
5 Tobias Trüller 4.0 1-0 3.0 Max Eggers
6 Paul Schäcke 3.0 1-0 3.0 Jonathan Suhr
7 Jakob Bollow 3.0 0-1 3.0 Justus Tschapeck
8 Julius Kuhrcke 3.0 1-0 3.0 Philip Johanssen
9 Milan Krimilowski 2.5 0-1 2.5 Frau Wohlenberg
10 Levi Noack 2.0 0-1 2.0 Domenik Succo
11 Barne Hippler 2.0 0-1 2.0 Matti Eckmann
12 Mattis Focken 2.0 0-1 2.0 Hannes Bercht
13 Justus Harbs 1.0 Bye

Round 8

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Tim Pritzlaff 7.0 1-0 5.0 Colin Scheel
2 Felix Bollow 5.0 0-1 6.0 Fynn Dellith
3 Justus Tschapeck 4.0 0-1 5.0 Tobias Trüller
4 Jannis Marake 4.0 1-0 4.0 Julius Kuhrcke
5 Paul Schäcke 4.0 0-1 4.0 Herr Weber
6 Lukas Pritzlaff 4.0 1-0 4.0 Emil Welkerle
7 Frau Wohlenberg 3.5 0-1 3.0 Jonathan Suhr
8 Max Eggers 3.0 0.5-0.5 3.0 Matti Eckmann
9 Domenik Succo 3.0 1-0 3.0 Philip Johanssen
10 Hannes Bercht 3.0 1-0 3.0 Jakob Bollow
11 Milan Krimilowski 2.5 1-0 2.0 Levi Noack
12 Barne Hippler 2.0 0-1 2.0 Justus Harbs
13 Mattis Focken 2.0 Bye

Round 9

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Tim Pritzlaff 8.0 1-0 5.0 Jannis Marake
2 Fynn Dellith 7.0 1-0 6.0 Tobias Trüller
3 Herr Weber 5.0 0.5-0.5 5.0 Lukas Pritzlaff
4 Julius Kuhrcke 4.0 1-0 5.0 Felix Bollow
5 Colin Scheel 5.0 1-0 4.0 Domenik Succo
6 Jonathan Suhr 4.0 1-0 4.0 Hannes Bercht
7 Emil Welkerle 4.0 1-0 4.0 Justus Tschapeck
8 Frau Wohlenberg 3.5 0-1 4.0 Paul Schäcke
9 Matti Eckmann 3.5 0-1 3.5 Milan Krimilowski
10 Justus Harbs 3.0 0-1 3.5 Max Eggers
11 Jakob Bollow 3.0 0.5-0.5 3.0 Mattis Focken
12 Philip Johanssen 3.0 0-1 2.0 Barne Hippler
13 Levi Noack 2.0 Bye
Print